Versions disponibles : Cliquer ICI
7 visiteurs sont en train de consulter ce produit
Points forts :
Versions disponibles : Cliquer ICI
Poids | ND |
---|---|
Domaine d'application | |
Dimensions | 95 mm (L) x 35 mm (l) x 30 mm (H) |
Codes lus | Code 39 standard et full ASCII, EAN-13, UPC-A, EAN-8, UPC-E, Code 128, code 93, MSI, Code 11, Code 32, Code Delta, Code Label, Code Plessey, Codabar |
Source de lumière | LED infrarouge 930 nm |
Profondeur de champs | 2 mm |
Type de capteur | Photo diode |
Vitesse de passage | de 50 à 750 mm/s |
MTBF / MTTR | 25 000 heures / 5 minutes |
Gamme de température de fonctionnement | 0°C / +50°C |
Gamme de température de stockage | -20°C / +60°C |
Humidité en fonctionnement | |
Humidité en stockage | 10% à 90% sans condensation |
Poids net / Poids brut | 0,190 Kg/ NC |
Normes / Certifications | CE, RoHs |
Garantie | 1 an |
Sur commande
Nous contacter